 |
Cennik usługi - xDSL BUSINESS
xDSL Business ruszy pełną parą w styczniu 2007 roku.
Usługa ta przeznaczona jest dla klientów biznesowych jak i wymagających kilentów indywidualnych.
W opracowniu są już kolejne usługi związane z tą technologią, tym razem skierowane do klientów indywidualnych. Wkrótce więcej szczegułów.
| Opcja | Umowa na czas nieokreślony | Umowa na 12 mies.* | Umowa na 24 mies.* | Szybkość transmisji | Ilość adresów IP | Pakiet hostingowy |
| AKTYW. | 599/799** | 299/399** | 1/199** | | | |
| IBD 512 | 169 zł | 129 zł | - | 512/128 | 4 | IP20 |
| IBD 1024 | 219 zł | 169 zł | 99 | 1024/256 | 4 | IP20 |
| IBD 2048 | 269 zł | 199 zł | 139 | 2048/256 | 8 | IP20 |
| IBD 4096 | 319 | 239 | 179 | 4096/256 | 8 | IP20 |
| IBD 6144 | 349 | 259 | 199 | 6144/256 | 8 | IP20 |
** - Instalacja z dostępem bezprzewodowym w obrębie domu (najczęsciej LAPTOPY)
|
 |